XP-H400B/H400E
双马达设计,127mm/s 高速打印
可视化大纸仓,多尺寸多介质打印
碳带容量 300m、25.4mm碳带滚动条(外卷式碳带)
打印机胶辊和打印头可拆卸
超大内存容量 8MB Flash、8MB SDRAM
配备microSD卡插槽,可扩展内存至4GB
203dpi
25.4 ~ 118 mm (1.0" ~ 4.6" )
0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)
Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11
PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
4MB Flash Memory/8MB SDRAM/MicroSD闪存读卡器可扩展内存至4GB
AC 100-240V,1.8A, 50-60Hz
标配:USB2.0+串口+TF Card ;选配:WIFI/蓝牙、网口、并口
DC 24V, 2.5A, 60W
2.57kg
299 mm (D) x 230 mm (W) x 196 mm (H)
连续纸、间隙纸、折叠纸、穿孔纸、黑标纸
打印 | 打印方式 | 热转印和直接热敏 | |
分辨率 | 203 DPI | 300 DPI | |
打印速度 | 127 mm/s | 102 mm/s | |
打印宽度 | 104 mm (4.09") | 108 mm(4.25") | |
打印长度 | 1778 mm (70”) | 889 mm (35”) | |
中央处理器 | 32位 RISC CPU | ||
内存 | 存储器 | 8MB Flash Memory /8MB SDRAM / 自带TF 卡槽MicroSD闪存读卡器可扩展内存至4GB | |
通讯接口 | 通讯接口 | 标配:USB2.0+串口+TF Card ;选配:WIFI/蓝牙、网口、并口 | |
电源规格 | 电源规格 | 输入:AC 100-240V,1.8A, 50-60Hz 输出:DC 24V, 2.5A, 60W |
|
操作开关、按钮、LED | 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色:红、紫、蓝) | |
传感器 | 传感器 | 间隙传感器 开盖传感器 黑标传感器 碳带传感器 |
|
内建字型 | 内建字型 | 八种位图字体/可通过软件下载 Windows 字型使用 | |
条码字符图形 | 条码 | 1D bar code:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 | |
二维条码 | 2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | ||
字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | ||
打印机语言 | 打印机语言 | TSPL、EPL、ZPL、DPL | |
介质 | 介质类型 | 连续纸、间隙纸、折叠纸、穿孔纸、黑标纸 | |
介质宽度 | 25.4 ~ 118 mm (1.0" ~ 4.6" ) | ||
介质厚度 | 0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil) | ||
介质芯直径 | 25.4 ~ 76.2 mm (1 "~ 3 ") | ||
标签长度 |
10 ~ 1778 mm(0.39" ~ 70" ) |
||
配件 | 配件 | ①碳带; ②快速安装指南; ③USB传输线; ④电源线;⑤外接式电压自动切换电源供应器;⑥纸卷轴、纸卷固定板 x 2; ⑦碳带卷轴 x 2; ⑧ 碳带回收纸筒;⑨随机纸; | |
工厂选配 | 工厂选配 | ①内建式以太网络服务器(10/100 Mbps);②RS-232C(2400-115200 bps)通讯接口;③Centronics通讯接口; ④ WIFI模块;⑤ 切刀; ⑥剥离; ⑥ 蓝牙模块(RS-232C 传输接口); | |
客户选配 | 客户选配 | ① 外部纸卷架和 1"纸卷轴;② 外部纸卷架用延伸板; | |
安全认证 | 安全认证 | FCC、CE、 CCC、CB | |
物理特性 | 重量 | 2.57kg | |
外观尺寸 | 302.5 mm (D) x 234 mm (W) x 194.8 mm (H) | ||
环境要求 | 工作环境 | 5 ~ 40°C(41~104°F),湿度(非凝结) 25 ~ 85% | |
存储环境 | -40 ~ 60°C(-40~140°F),湿度(非凝结) 10 ~ 90% | ||
装箱数 | 装箱数 | 4台/箱 |
*我司保留对产品增加和修改规格的权利,恕不另行通知。请联系我司销售代表以获取详细资料。
应用领域
客服热线:400-613-9828
工作时间:周一至周六
08:30-12:30(周六9:00)
13:30-20:00
(法定节假日除外)
珠海芯烨电子科技有限公司 Copyright © 2021 All rights reserved 粤ICP备17002115号