XP-D463B
大4寸面单标签多尺寸打印
侧开盖设计,换纸便捷
自动识别、首张回退更省纸
打印头智能温控,持久耐用
203dpi
26 mm ~ 116 mm
0.06 mm ~0.25 mm
Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13,
EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
8MB Flash Memory / 8MB SDRAM
AC 100-240V
标配:USB2.0 选配:蓝牙 /WiFi
DC 24V/2.5A
0.75kg
185 mm (长) x 85mm (宽) x85 mm (高)
打印机一年/打印头30公里或一年先到为主/胶辊30公里或一年先到为主
适配快递一联面单,自动回退,支持单张打印,智能调节温度
26 mm ~ 116 mm
TSPL、EPL、ZPL、DPL
间隙传感器/开盖传感器/出纸传感器/黑标传感器
连续、间隙、折叠、穿孔、黑标
打印 | 打印方式 | 热敏打印 |
分辨率 | 203 DPI | |
打印速度 | 152 mm /s | |
打印宽度 | 108mm (4.25”) | |
打印长度 |
1778 mm (70") |
|
中央处理器 | 32-位处理器 | |
内存 | 存储器 | 8MB Flash Memory / 8MB SDRAM |
通讯接口 | 通讯接口 | 标配:USB2.0 选配:蓝牙 /WiFi |
电源规格 | 电源规格 | 适配器: 输入:AC 100-240V / 输出:DC 24V/2.5A |
用户界面 |
用户界面 |
标准机型 1按键/1 双色LED 灯 |
传感器 | 传感器 | 间隙传感器/开盖传感器/出纸传感器/黑标传感器 |
内建字型 | 内建字型 | 八种位图字体/可通过软件下载 Windows 字型使用 |
条码字符图形 | 条码 | 1D bar code:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST |
二维条码 | 2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code | |
字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | |
指令集 | 指令集 | TSPL、EPL、ZPL、DPL |
介质 | 介质类型 | 连续、间隙、折叠、穿孔、黑标 |
介质宽度 | 26 mm ~ 116mm | |
介质厚度 | 0.06 mm ~0.25mm | |
标签长度 | 10 ~1778 mm | |
配件 | 配件 | ①Windows 卷标编辑软件、驱动程序; ②快速安装指南; ③USB传输线; ④电源线; ⑤电源适配器 |
工厂选配 | 工厂选配 | ①蓝牙模组;②WIFI模组 |
经销商选配 | 经销商选配 | ① 外部纸卷架 ② 纸卷轴 ③外部支架延伸板 ④ 电子面单盒 |
安全认证 | 安全认证 | FCC、CE、 CCC、CB |
物理特性 | 重量 | 0.75kg |
外观尺寸 | 185 mm (长) x 85mm (宽) x85 mm (高) | |
环境条件 | 工作环境 | 5 ~ 40°C(41~104°F),湿度(非凝结) 25 ~ 85% |
存储环境 | -40 ~ 60°C(-40~140°F),湿度(非凝结) 10 ~ 90% | |
可靠性 |
可靠性 |
打印机一年/打印头30公里或一年先到为主/胶辊30公里或一年先到为主 |
装箱数 | 装箱数 | 12台/箱 |
*我司保留对产品增加和修改规格的权利,恕不另行通知。请联系我司销售代表以获取详细资料。
应用领域
客服热线:400-613-9828
工作时间:周一至周六
08:30-12:30(周六9:00)
13:30-20:00
(法定节假日除外)
珠海芯烨电子科技有限公司 Copyright © 2021 All rights reserved 粤ICP备17002115号